Yufu Hetian Jade › About › Auction records
Auction records of jade carvings by Fu Xuefei (2011–2026)
85 auction appearances verified and traceable to the auction house, sale and lot number; 73 can be looked up directly on the auction house or Artron pages. More exist and are being verified.
By auction house: Council Auction (Shanghai) (51), Rongbaozhai (Shanghai) (16), Xiling Yinshe Auction (8), Zhongmao Shengjia (6), Shengong Auction (Shanghai) (2), Beijing Haishide (1), Council Auction (Beijing) (1).
"Estimate" is the pre-sale estimate published by the auction house, not the hammer price. Auction records are historical facts, not current prices or a promise of future value. Data snapshot 2026-11-05.
2026 (5)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌269克真武大帝·... | Council Auction (Shanghai) | 0083 | CNY 1,500,000 | view |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 伯牙抚琴·子期知音231.3克 | Council Auction (Shanghai) | 0082 | CNY 980,000 | view |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉把件 持宝弥勒 108克 | Council Auction (Shanghai) | 0081 | CNY 250,000 | view |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉黑皮黄沁籽玉 玉牌 钟馗赐福 35.8克 | Council Auction (Shanghai) | 0080 | CNY 180,000 | view |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉 释迦摩尼 68克 | Council Auction (Shanghai) | 0079 | CNY 150,000 | view |
2025 (2)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2025-07-06 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉手把件 地藏王菩萨(95g... | Council Auction (Shanghai) | 0077 | CNY 150,000 | view |
| 2025-07-06 | 新疆和田玉枣黑皮黄皮白玉籽玉把件 钟馗纳福(139.5g) | Council Auction (Shanghai) | 0076 | CNY 125,000 | view |
2024 (7)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2024-06-30 | “天工奖”优秀奖 洒金皮白玉籽料作品 | Council Auction (Shanghai) | 0125 | CNY 1,500,000-1,800,000 | view |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉白玉籽玉挂件 寻幽圣镜 38.1克 | Council Auction (Shanghai) | 0124 | CNY 250,000-300,000 | view |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉秋梨皮白玉籽玉玉牌 持莲观音 84.2克 | Council Auction (Shanghai) | 0123 | CNY 220,000-280,000 | view |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉挂件 元始天尊 125克 | Council Auction (Shanghai) | 0122 | CNY 180,000-220,000 | view |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉原毛孔皮羊脂白玉籽玉玉牌 财神降福 55克 | Council Auction (Shanghai) | 0121 | CNY 90,000-100,000 | view |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉洒金皮白玉籽玉挂件 净瓶观音 37.8克 | Council Auction (Shanghai) | 0120 | CNY 38,000-50,000 | view |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉洒金皮白玉籽玉玉牌 观音 38.4g | Council Auction (Shanghai) | 0119 | CNY 38,000-50,000 | view |
2023 (19)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2023-12-18 | 新疆和田玉羊脂白玉籽料 八大守护神(一组八件) | Council Auction (Shanghai) | 0219 | CNY 5,000,000-5,600,000 | view |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉满红皮大原石摆件 极乐世界 | Council Auction (Shanghai) | 0218 | CNY 5,000,000-5,500,000 | view |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉洒金皮白玉籽料摆件 伏羲八卦 360克 | Council Auction (Shanghai) | 0217 | CNY 1,000,000-1,300,000 | view |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 太白游春图 118克 | Council Auction (Shanghai) | 0216 | CNY 500,000-700,000 | view |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉挂件 元始天尊 125克 | Council Auction (Shanghai) | 0215 | CNY 150,000-200,000 | view |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉 摆件 慈航普渡 282.5克 | Council Auction (Shanghai) | 0214 | CNY 1,000,000-1,300,000 | view |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黄沁籽玉 独占鳌头 122克 | Council Auction (Shanghai) | 0213 | CNY 150,000-200,000 | view |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉青玉籽玉链条牌 观音 103.2克 | Council Auction (Shanghai) | 0212 | CNY 100,000-150,000 | view |
| 2023-06-25 | 新疆和田玉黄沁独籽摆件 如是观 1396克 | Council Auction (Shanghai) | 0171 | CNY 4,500,000-7,000,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉籽料 黄沁独籽 三世佛 1980克 | Council Auction (Shanghai) | 0170 | CNY 2,600,000-3,800,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉洒金皮白玉籽料对牌 四大菩萨 335.8克 | Council Auction (Shanghai) | 0169 | CNY 900,000-1,280,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉洒金皮羊脂白玉籽玉玉牌 千手观音 137.8克 | Council Auction (Shanghai) | 0166 | CNY 300,000-380,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉红皮青白玉籽玉摆件 童子拜观音 295克 | Council Auction (Shanghai) | 0165 | CNY 380,000-450,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉红皮白玉籽玉把件 带子上朝 236.8克 | Council Auction (Shanghai) | 0164 | CNY 180,000-220,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉黄皮一级白白玉籽玉把件 必定成龙 72克 | Council Auction (Shanghai) | 0163 | CNY 100,000-120,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉白玉籽玉摆件 鼻烟壶 86.7克 | Council Auction (Shanghai) | 0162 | CNY 60,000-80,000 | view |
| 2023-06-25 | 俄罗斯碧玉摆件 文具组件 608.8克 | Council Auction (Shanghai) | 0161 | CNY 58,000-68,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉黄皮白玉籽玉手镯-古韵 93.5克 | Council Auction (Shanghai) | 0160 | CNY 150,000-200,000 | view |
| 2023-06-25 | 和田玉羊脂白玉籽玉 大权在握扳指 19克 | Council Auction (Shanghai) | 0159 | CNY 40,000-56,000 | view |
2022 (13)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2022-12-23 | 枣红皮黄沁籽料 财福双至 | Council Auction (Shanghai) | 0227 | CNY 2,800,000-3,500,000 | view |
| 2022-12-23 | 翡翠春带彩 龙凤观音(一对) | Council Auction (Shanghai) | 0226 | CNY 1,200,000-1,500,000 | view |
| 2022-12-23 | 洒金皮籽玉玉牌 福禄寿 | Council Auction (Shanghai) | 0225 | CNY 450,000-750,000 | view |
| 2022-12-23 | 籽玉玉牌 渔翁得利 | Council Auction (Shanghai) | 0224 | CNY 420,000-630,000 | view |
| 2022-12-23 | 籽玉玉牌 普贤菩萨 | Council Auction (Shanghai) | 0223 | CNY 300,000-380,000 | view |
| 2022-12-23 | 青花籽玉摆件 犀牛尊 | Council Auction (Shanghai) | 0222 | CNY 375,000-420,000 | view |
| 2022-12-23 | 籽料玉牌 威震天下 | Council Auction (Shanghai) | 0221 | CNY 375,000-420,000 | view |
| 2022-12-23 | 黄皮籽玉牌 太白醉酒 | Council Auction (Shanghai) | 0220 | CNY 300,000-400,000 | view |
| 2022-12-23 | 黄沁籽玉 开门见喜 | Council Auction (Shanghai) | 0218 | CNY 150,000-200,000 | view |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉黄皮籽玉玉牌 虚空藏菩萨 45克 | Council Auction (Shanghai) | 0217 | CNY 125,000-180,000 | view |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉红皮籽玉挂件 弥勒 24.3克 | Council Auction (Shanghai) | 0215 | CNY 110,000-160,000 | view |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉洒金皮籽玉扳指 报喜 21.8克 | Council Auction (Shanghai) | 0214 | CNY 90,000-120,000 | view |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉籽玉对牌 高情远致 63克 | Council Auction (Shanghai) | 0213 | CNY 75,000-100,000 | view |
2021 (5)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2021-12-29 | 和田白玉 四大菩萨(四件) | Council Auction (Shanghai) | 0531 | CNY 待询 | view |
| 2021-12-29 | 和田白玉 万佛朝宗 | Council Auction (Shanghai) | 0530 | CNY 2,600,000–3,600,000 | view |
| 2021-12-29 | 和田白玉 文武曲星 | Council Auction (Shanghai) | 0529 | CNY 2,000,000–3,500,000 | view |
| 2021-12-29 | 佛法无边 翡翠摆件 | Council Auction (Shanghai) | 0527 | CNY 600,000–1,000,000 | view |
| 2021-12-29 | 翡翠 飞天奏佛音 | Council Auction (Shanghai) | 0525 | CNY 580,000–800,000 | view |
2020 (6)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 千手观音 | Zhongmao Shengjia | 324 | — | view |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉黄皮羊脂白玉籽玉玉牌 童子拜观音 | Zhongmao Shengjia | 323 | — | view |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉黄皮羊脂白玉籽玉玉牌 大日如来 | Zhongmao Shengjia | 317 | — | view |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉 指引佛 | Zhongmao Shengjia | 308 | — | view |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 相濡以沫 | Zhongmao Shengjia | 303 | — | view |
| 2020-07-02 | 单刀赴会(“神工奖”银奖作品) | Zhongmao Shengjia | 302 | — | view |
2016 (1)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2016-06-08 | 纵横天下对牌 | Council Auction (Beijing) | 4020 | CNY 1,200,000-1,500,000 | view |
2015 (2)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2015-09-10 | 观音 | Shengong Auction (Shanghai) | 0054 | CNY 16,000 | view |
| 2015-09-10 | 纵横天下(对牌) | Shengong Auction (Shanghai) | 0051 | CNY 2,300,000 | view |
2014 (16)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2014-05-09 | 敦颐爱莲 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0519 | CNY 250,000-300,000 | view |
| 2014-05-09 | 夜读春秋 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0518 | CNY 230,000-280,000 | view |
| 2014-05-09 | 渔翁得利 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0517 | CNY 120,000-150,000 | view |
| 2014-05-09 | 美人卷帘 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0516 | CNY 90,000-120,000 | view |
| 2014-05-09 | 仿古吉祥龙纹 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0515 | CNY 180,000-220,000 | view |
| 2014-05-09 | 夜读春秋 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0514 | CNY 160,000-200,000 | view |
| 2014-05-09 | 仿古龙 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0513 | CNY 150,000-200,000 | view |
| 2014-05-09 | 兰亭疾书 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0511 | CNY 120,000-180,000 | view |
| 2014-05-09 | 释迦摩尼 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0510 | CNY 90,000-120,000 | view |
| 2014-05-09 | 观音 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0509 | CNY 60,000-80,000 | view |
| 2014-05-09 | 渔翁得利 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0508 | CNY 90,000-120,000 | view |
| 2014-05-09 | 赏竹 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0507 | CNY 90,000-120,000 | view |
| 2014-05-09 | 荷花翠鸟 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0506 | CNY 60,000-80,000 | view |
| 2014-05-09 | 山水情 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0505 | CNY 50,000-70,000 | view |
| 2014-05-09 | 仿古龙 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0504 | CNY 40,000-60,000 | view |
| 2014-05-09 | 一品清廉 | Rongbaozhai (Shanghai) | 0503 | CNY 50,000-70,000 | view |
2013 (1)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2013-07-14 | 千手千眼观音 白玉牌 | Xiling Yinshe Auction | 3481 | — | view |
2012 (7)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2012-12-29 | 钟馗 白玉对牌 | Xiling Yinshe Auction | 1251 | — | view |
| 2012-12-29 | 羲之爱鹅 白玉对牌 | Xiling Yinshe Auction | 1250 | — | view |
| 2012-12-29 | 苏武牧羊 白玉对牌 | Xiling Yinshe Auction | 1249 | — | view |
| 2012-07-08 | 太白醉酒 白玉牌 | Xiling Yinshe Auction | 2015 | — | view |
| 2012-07-08 | 渔翁得利 白玉牌 | Xiling Yinshe Auction | 2014 | — | view |
| 2012-07-08 | 画圣 白玉牌 | Xiling Yinshe Auction | 2013 | — | view |
| 2012-07-08 | 羲之爱鹅 白玉牌 | Xiling Yinshe Auction | 2012 | — | view |
2011 (1)
| Date | Lot title (Chinese) | Auction house | Lot | Estimate | Source |
|---|
| 2011-06-17 | 白玉《羊》 | Beijing Haishide | 1378 | CNY 80,000-120,000 | view |
See also: About Yufu & Fu Xuefei · 中文 · machine-readable data