付雪飞玉雕作品拍卖记录(2011–2026)
已逐件核验、可追溯到拍卖行、场次和 Lot 号的上拍记录 85 条,其中 73 条可在拍卖行或雅昌拍卖页面直接查到。实际上拍数量更多,仍在持续补充核验。
按拍卖行:上海匡时 51 件、荣宝斋(上海) 16 件、西泠拍卖 8 件、中贸圣佳 6 件、神工拍卖(上海) 2 件、北京海士德 1 件、北京匡时 1 件。
说明:表中"估价"是拍卖行公布的预估价,不是成交价;上拍记录是历史事实,不代表现在的价格,也不代表作品会升值。同名作品不自动视为同一件。数据快照 2026-11-05。
2026 年(5 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌269克真武大帝·... | 上海匡时 | 0083 | 1,500,000元 | 查看 |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 伯牙抚琴·子期知音231.3克 | 上海匡时 | 0082 | 980,000元 | 查看 |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉把件 持宝弥勒 108克 | 上海匡时 | 0081 | 250,000元 | 查看 |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉黑皮黄沁籽玉 玉牌 钟馗赐福 35.8克 | 上海匡时 | 0080 | 180,000元 | 查看 |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉 释迦摩尼 68克 | 上海匡时 | 0079 | 150,000元 | 查看 |
2025 年(2 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2025-07-06 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉手把件 地藏王菩萨(95g... | 上海匡时 | 0077 | 150,000元 | 查看 |
| 2025-07-06 | 新疆和田玉枣黑皮黄皮白玉籽玉把件 钟馗纳福(139.5g) | 上海匡时 | 0076 | 125,000元 | 查看 |
2024 年(7 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2024-06-30 | “天工奖”优秀奖 洒金皮白玉籽料作品 | 上海匡时 | 0125 | 1,500,000-1,800,000元 | 查看 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉白玉籽玉挂件 寻幽圣镜 38.1克 | 上海匡时 | 0124 | 250,000-300,000元 | 查看 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉秋梨皮白玉籽玉玉牌 持莲观音 84.2克 | 上海匡时 | 0123 | 220,000-280,000元 | 查看 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉挂件 元始天尊 125克 | 上海匡时 | 0122 | 180,000-220,000元 | 查看 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉原毛孔皮羊脂白玉籽玉玉牌 财神降福 55克 | 上海匡时 | 0121 | 90,000-100,000元 | 查看 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉洒金皮白玉籽玉挂件 净瓶观音 37.8克 | 上海匡时 | 0120 | 38,000-50,000元 | 查看 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉洒金皮白玉籽玉玉牌 观音 38.4g | 上海匡时 | 0119 | 38,000-50,000元 | 查看 |
2023 年(19 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2023-12-18 | 新疆和田玉羊脂白玉籽料 八大守护神(一组八件) | 上海匡时 | 0219 | 5,000,000-5,600,000元 | 查看 |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉满红皮大原石摆件 极乐世界 | 上海匡时 | 0218 | 5,000,000-5,500,000元 | 查看 |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉洒金皮白玉籽料摆件 伏羲八卦 360克 | 上海匡时 | 0217 | 1,000,000-1,300,000元 | 查看(第三方) |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 太白游春图 118克 | 上海匡时 | 0216 | 500,000-700,000元 | 查看 |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉挂件 元始天尊 125克 | 上海匡时 | 0215 | 150,000-200,000元 | 查看(第三方) |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉 摆件 慈航普渡 282.5克 | 上海匡时 | 0214 | 1,000,000-1,300,000元 | 查看(第三方) |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黄沁籽玉 独占鳌头 122克 | 上海匡时 | 0213 | 150,000-200,000元 | 查看(第三方) |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉青玉籽玉链条牌 观音 103.2克 | 上海匡时 | 0212 | 100,000-150,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 新疆和田玉黄沁独籽摆件 如是观 1396克 | 上海匡时 | 0171 | 4,500,000-7,000,000元 | 查看(第三方) |
| 2023-06-25 | 和田玉籽料 黄沁独籽 三世佛 1980克 | 上海匡时 | 0170 | 2,600,000-3,800,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 和田玉洒金皮白玉籽料对牌 四大菩萨 335.8克 | 上海匡时 | 0169 | 900,000-1,280,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 和田玉洒金皮羊脂白玉籽玉玉牌 千手观音 137.8克 | 上海匡时 | 0166 | 300,000-380,000元 | 查看(第三方) |
| 2023-06-25 | 和田玉红皮青白玉籽玉摆件 童子拜观音 295克 | 上海匡时 | 0165 | 380,000-450,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 和田玉红皮白玉籽玉把件 带子上朝 236.8克 | 上海匡时 | 0164 | 180,000-220,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 和田玉黄皮一级白白玉籽玉把件 必定成龙 72克 | 上海匡时 | 0163 | 100,000-120,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 和田玉白玉籽玉摆件 鼻烟壶 86.7克 | 上海匡时 | 0162 | 60,000-80,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 俄罗斯碧玉摆件 文具组件 608.8克 | 上海匡时 | 0161 | 58,000-68,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 和田玉黄皮白玉籽玉手镯-古韵 93.5克 | 上海匡时 | 0160 | 150,000-200,000元 | 查看 |
| 2023-06-25 | 和田玉羊脂白玉籽玉 大权在握扳指 19克 | 上海匡时 | 0159 | 40,000-56,000元 | 查看 |
2022 年(13 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2022-12-23 | 枣红皮黄沁籽料 财福双至 | 上海匡时 | 0227 | 2,800,000-3,500,000元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 翡翠春带彩 龙凤观音(一对) | 上海匡时 | 0226 | 1,200,000-1,500,000元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 洒金皮籽玉玉牌 福禄寿 | 上海匡时 | 0225 | 450,000-750,000元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 籽玉玉牌 渔翁得利 | 上海匡时 | 0224 | 420,000-630,000元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 籽玉玉牌 普贤菩萨 | 上海匡时 | 0223 | 300,000-380,000元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 青花籽玉摆件 犀牛尊 | 上海匡时 | 0222 | 375,000-420,000元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 籽料玉牌 威震天下 | 上海匡时 | 0221 | 375,000-420,000元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 黄皮籽玉牌 太白醉酒 | 上海匡时 | 0220 | 300,000-400,000元 | 查看(第三方) |
| 2022-12-23 | 黄沁籽玉 开门见喜 | 上海匡时 | 0218 | 150,000-200,000元 | 查看(第三方) |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉黄皮籽玉玉牌 虚空藏菩萨 45克 | 上海匡时 | 0217 | 125,000-180,000元 | 查看(第三方) |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉红皮籽玉挂件 弥勒 24.3克 | 上海匡时 | 0215 | 110,000-160,000元 | 查看(第三方) |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉洒金皮籽玉扳指 报喜 21.8克 | 上海匡时 | 0214 | 90,000-120,000元 | 查看(第三方) |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉籽玉对牌 高情远致 63克 | 上海匡时 | 0213 | 75,000-100,000元 | 查看(第三方) |
2021 年(5 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2021-12-29 | 和田白玉 四大菩萨(四件) | 上海匡时 | 0531 | 待询 | 查看 |
| 2021-12-29 | 和田白玉 万佛朝宗 | 上海匡时 | 0530 | 260万—360万 | 查看 |
| 2021-12-29 | 和田白玉 文武曲星 | 上海匡时 | 0529 | 200万—350万 | 查看 |
| 2021-12-29 | 佛法无边 翡翠摆件 | 上海匡时 | 0527 | 60万—100万 | 查看 |
| 2021-12-29 | 翡翠 飞天奏佛音 | 上海匡时 | 0525 | 58万—80万 | 查看 |
2020 年(6 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 千手观音 | 中贸圣佳 | 324 | — | 查看 |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉黄皮羊脂白玉籽玉玉牌 童子拜观音 | 中贸圣佳 | 323 | — | 查看 |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉黄皮羊脂白玉籽玉玉牌 大日如来 | 中贸圣佳 | 317 | — | 查看 |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉 指引佛 | 中贸圣佳 | 308 | — | 查看 |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 相濡以沫 | 中贸圣佳 | 303 | — | 查看 |
| 2020-07-02 | 单刀赴会(“神工奖”银奖作品) | 中贸圣佳 | 302 | — | 查看 |
2016 年(1 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2016-06-08 | 纵横天下对牌 | 北京匡时 | 4020 | 1,200,000-1,500,000元 | 查看 |
2015 年(2 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2015-09-10 | 观音 | 神工拍卖(上海) | 0054 | 16,000元 | 查看 |
| 2015-09-10 | 纵横天下(对牌) | 神工拍卖(上海) | 0051 | 2,300,000元 | 查看 |
2014 年(16 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2014-05-09 | 敦颐爱莲 | 荣宝斋(上海) | 0519 | 250,000-300,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 夜读春秋 | 荣宝斋(上海) | 0518 | 230,000-280,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 渔翁得利 | 荣宝斋(上海) | 0517 | 120,000-150,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 美人卷帘 | 荣宝斋(上海) | 0516 | 90,000-120,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 仿古吉祥龙纹 | 荣宝斋(上海) | 0515 | 180,000-220,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 夜读春秋 | 荣宝斋(上海) | 0514 | 160,000-200,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 仿古龙 | 荣宝斋(上海) | 0513 | 150,000-200,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 兰亭疾书 | 荣宝斋(上海) | 0511 | 120,000-180,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 释迦摩尼 | 荣宝斋(上海) | 0510 | 90,000-120,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 观音 | 荣宝斋(上海) | 0509 | 60,000-80,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 渔翁得利 | 荣宝斋(上海) | 0508 | 90,000-120,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 赏竹 | 荣宝斋(上海) | 0507 | 90,000-120,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 荷花翠鸟 | 荣宝斋(上海) | 0506 | 60,000-80,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 山水情 | 荣宝斋(上海) | 0505 | 50,000-70,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 仿古龙 | 荣宝斋(上海) | 0504 | 40,000-60,000元 | 查看 |
| 2014-05-09 | 一品清廉 | 荣宝斋(上海) | 0503 | 50,000-70,000元 | 查看 |
2013 年(1 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2013-07-14 | 千手千眼观音 白玉牌 | 西泠拍卖 | 3481 | — | 查看 |
2012 年(7 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2012-12-29 | 钟馗 白玉对牌 | 西泠拍卖 | 1251 | — | 查看 |
| 2012-12-29 | 羲之爱鹅 白玉对牌 | 西泠拍卖 | 1250 | — | 查看 |
| 2012-12-29 | 苏武牧羊 白玉对牌 | 西泠拍卖 | 1249 | — | 查看 |
| 2012-07-08 | 太白醉酒 白玉牌 | 西泠拍卖 | 2015 | — | 查看 |
| 2012-07-08 | 渔翁得利 白玉牌 | 西泠拍卖 | 2014 | — | 查看 |
| 2012-07-08 | 画圣 白玉牌 | 西泠拍卖 | 2013 | — | 查看 |
| 2012-07-08 | 羲之爱鹅 白玉牌 | 西泠拍卖 | 2012 | — | 查看 |
2011 年(1 件)
| 日期 | 拍品 | 拍卖行 | Lot | 估价 | 出处 |
|---|
| 2011-06-17 | 白玉《羊》 | 北京海士德 | 1378 | 80,000-120,000元 | 查看 |
相关:付雪飞公开记录 · 获奖与拍卖资料馆 · 机器可读数据 · English