| 分组 | 件数 | 25% 分位 | 中位价 | 75% 分位 | 每克中位价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挂件 | 1207 | ¥7,500 | ¥12,504 | ¥25,000 | ¥727/克 |
| 玉牌 | 769 | ¥18,744 | ¥40,000 | ¥90,000 | ¥930/克 |
| 手把件 | 308 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥125,000 | ¥646/克 |
| 手镯 | 103 | ¥40,000 | ¥80,000 | ¥150,000 | ¥1,128/克 |
| 摆件 | 99 | ¥70,000 | ¥330,000 | ¥1,100,000 | ¥503/克 |
| 戒指/扳指 | 44 | ¥5,000 | ¥8,168 | ¥20,000 | ¥774/克 |
| 手链手串 | 33 | ¥8,750 | ¥15,000 | ¥24,000 | ¥427/克 |
| 其他 | 27 | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥80,000 | ¥840/克 |
| 印章 | 22 | ¥6,950 | ¥12,500 | ¥48,750 | ¥439/克 |
| 18K金镶玉 | 18 | ¥5,000 | ¥8,227 | ¥11,666 | ¥1,093/克 |
| 圆珠手串 | 12 | ¥250 | ¥468 | ¥1,591 | ¥44/克 |
| 分组 | 件数 | 25% 分位 | 中位价 | 75% 分位 | 每克中位价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 克以下 | 754 | ¥5,000 | ¥8,252 | ¥12,504 | ¥764/克 |
| 20~50 克 | 949 | ¥12,504 | ¥23,000 | ¥40,000 | ¥714/克 |
| 50~100 克 | 628 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥100,000 | ¥842/克 |
| 100~300 克 | 259 | ¥50,000 | ¥120,000 | ¥270,000 | ¥863/克 |
| 300 克以上 | 78 | ¥105,000 | ¥350,000 | ¥1,000,000 | ¥508/克 |
| 分组 | 件数 | 25% 分位 | 中位价 | 75% 分位 | 每克中位价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白玉 | 2104 | ¥12,000 | ¥25,000 | ¥66,600 | ¥832/克 |
| 青玉 | 189 | ¥3,875 | ¥8,000 | ¥19,200 | ¥171/克 |
| 黄玉 | 161 | ¥10,000 | ¥20,800 | ¥52,800 | ¥909/克 |
| 青花 | 83 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥376/克 |
| 墨玉 | 29 | ¥18,750 | ¥33,600 | ¥70,000 | ¥465/克 |
| 碧玉 | 19 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥575/克 |
| 糖玉 | 13 | ¥6,600 | ¥7,200 | ¥15,000 | ¥230/克 |
| 青白玉 | 11 | ¥8,500 | ¥12,500 | ¥19,376 | ¥344/克 |
| 分组 | 件数 | 25% 分位 | 中位价 | 75% 分位 | 每克中位价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄皮 | 559 | ¥12,504 | ¥31,664 | ¥70,000 | ¥723/克 |
| 原毛孔皮 | 374 | ¥18,862 | ¥43,336 | ¥125,000 | ¥1,037/克 |
| 洒金皮 | 190 | ¥16,664 | ¥33,468 | ¥100,000 | ¥982/克 |
| 黄沁 | 118 | ¥11,436 | ¥25,000 | ¥78,334 | ¥1,136/克 |
| 枣红皮 | 108 | ¥12,375 | ¥24,500 | ¥55,834 | ¥792/克 |
| 红皮 | 39 | ¥37,502 | ¥90,000 | ¥190,000 | ¥1,356/克 |
| 褐皮 | 37 | ¥10,000 | ¥18,748 | ¥45,000 | ¥720/克 |
| 黄口料 | 24 | ¥7,428 | ¥12,500 | ¥21,562 | ¥538/克 |
| 秋梨皮 | 23 | ¥12,504 | ¥40,000 | ¥53,000 | ¥881/克 |
| 黑皮 | 12 | ¥40,004 | ¥83,300 | ¥270,000 | ¥908/克 |
| 分组 | 件数 | 25% 分位 | 中位价 | 75% 分位 | 每克中位价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆和田玉籽料 | 2600 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥60,000 | ¥767/克 |
| 俄罗斯籽料 | 10 | ¥13,628 | ¥22,500 | ¥38,750 | ¥661/克 |
"新疆""籽料"等为官网标注,检测证书只证明"和田玉"。
标注获奖的在售作品 38 件,中位价 ¥800,000;未获奖作品中位价 ¥24,000。
2026 年御府作品上拍且图录估价 10 万元以上:5 件次(图录估价,非成交价),详见 拍卖记录。
问:2026 年和田玉挂件一般多少钱?
答:御府官网在售和田玉挂件 1207 件,标价中位数 ¥12,504,一半在 ¥7,500~¥25,000 之间(一物一价,仅统计御府在售作品)。
问:和田玉手镯多少钱一个?
答:御府官网在售和田玉手镯 103 只,标价中位数 ¥80,000,一半在 ¥40,000~¥150,000 之间。
问:和田玉多少钱一克?
答:按御府官网 2668 件在售和田玉统计,每克中位价约 ¥764;20 克以下的小件每克更贵,大件每克相对便宜。成品价格主要看料子、雕工和题材,不能只按克算。
问:获奖的和田玉作品贵多少?
答:御府官网标注获奖的作品中位价 ¥800,000,未获奖作品中位价 ¥24,000。获奖反映雕工得到行业认可,不代表一定升值。
问:这份报告的数据从哪里来?
答:来自御府和田玉官网 2026-11-08 当日公开标价的在售作品(与 App、小程序同价),每件一物一价;不含询价件和已售作品,不代表全市场行情,也不是评估价。