Yufu Hetian Jade · All pieces · Buying guides · Motifs & meanings · Jade finder · Price guide · FAQ · About · How to order · 中文
Hetian jade price guide (2026-11)
Based on 2380 Hetian nephrite pieces currently listed with a price on the Yufu website (one price per unique piece). Updated monthly. This is one seller's listed prices, not a market index or a valuation. Data: CSV · JSON · 中文版
At Yufu, 2380 priced Hetian nephrite pieces in stock have a median price of CNY 20,000 (≈ USD 2,990); half are between CNY 10,000 (≈ USD 1,495) and CNY 40,400 (≈ USD 6,039). Price depends mainly on material (seed vs. mountain, whiteness, fineness), weight and carving.
Based on 132 bangles listed by Yufu in 2026-11: median CNY 50,000 (≈ USD 7,474), middle half CNY 30,000 (≈ USD 4,484) – CNY 100,000 (≈ USD 14,948), range CNY 5,000 (≈ USD 747) – CNY 600,000 (≈ USD 89,686).
Based on 610 plaques listed by Yufu in 2026-11: median CNY 30,000 (≈ USD 4,484), middle half CNY 15,000 (≈ USD 2,242) – CNY 58,336 (≈ USD 8,720), range CNY 1,500 (≈ USD 224) – CNY 500,000 (≈ USD 74,738).
Based on 1148 pendants listed by Yufu in 2026-11: median CNY 12,504 (≈ USD 1,869), middle half CNY 7,328 (≈ USD 1,095) – CNY 25,000 (≈ USD 3,737), range CNY 625 (≈ USD 93) – CNY 250,000 (≈ USD 37,369).
By type
| Group | Pieces | Median price | Middle half of prices |
|---|
| Pendants | 1148 | CNY 12,504 (≈ USD 1,869) | CNY 7,328 (≈ USD 1,095) – CNY 25,000 (≈ USD 3,737) |
| Plaques | 610 | CNY 30,000 (≈ USD 4,484) | CNY 15,000 (≈ USD 2,242) – CNY 58,336 (≈ USD 8,720) |
| Handpieces | 246 | CNY 42,836 (≈ USD 6,403) | CNY 25,000 (≈ USD 3,737) – CNY 80,000 (≈ USD 11,958) |
| Bangles | 132 | CNY 50,000 (≈ USD 7,474) | CNY 30,000 (≈ USD 4,484) – CNY 100,000 (≈ USD 14,948) |
| Bead bracelets | 70 | CNY 12,000 (≈ USD 1,794) | CNY 6,688 (≈ USD 1,000) – CNY 15,000 (≈ USD 2,242) |
| Rings & archer's rings | 44 | CNY 7,250 (≈ USD 1,084) | CNY 4,120 (≈ USD 616) – CNY 20,000 (≈ USD 2,990) |
| Display carvings | 40 | CNY 66,250 (≈ USD 9,903) | CNY 25,000 (≈ USD 3,737) – CNY 106,250 (≈ USD 15,882) |
| Necklaces | 18 | CNY 24,500 (≈ USD 3,662) | CNY 16,250 (≈ USD 2,429) – CNY 29,500 (≈ USD 4,410) |
| 18K gold-set jade | 18 | CNY 8,227 (≈ USD 1,230) | CNY 5,000 (≈ USD 747) – CNY 11,666 (≈ USD 1,744) |
| Seals | 18 | CNY 12,250 (≈ USD 1,831) | CNY 6,950 (≈ USD 1,039) – CNY 41,250 (≈ USD 6,166) |
| Accessories | 7 | CNY 8,750 (≈ USD 1,308) | CNY 5,562 (≈ USD 831) – CNY 12,500 (≈ USD 1,868) |
By weight
Heavier pieces cost more in total, but not always more per gram.
Pendants by weight
| Weight | Pieces | Median price | Median per gram |
|---|
| 20 g and under | 592 | CNY 8,000 (≈ USD 1,196) | ≈ USD 109/g |
| 20–40 g | 368 | CNY 18,744 (≈ USD 2,802) | ≈ USD 100/g |
| 40–60 g | 134 | CNY 31,248 (≈ USD 4,671) | ≈ USD 104/g |
| 60–100 g | 39 | CNY 50,000 (≈ USD 7,474) | ≈ USD 97/g |
| 100 g and over | 8 | CNY 98,748 (≈ USD 14,761) | ≈ USD 143/g |
Plaques by weight
| Weight | Pieces | Median price | Median per gram |
|---|
| 50 g and under | 367 | CNY 22,000 (≈ USD 3,288) | ≈ USD 109/g |
| 50–80 g | 159 | CNY 60,000 (≈ USD 8,969) | ≈ USD 146/g |
| 80–120 g | 53 | CNY 66,600 (≈ USD 9,955) | ≈ USD 103/g |
| 120 g and over | 23 | CNY 70,000 (≈ USD 10,463) | ≈ USD 75/g |
Handpieces by weight
| Weight | Pieces | Median price | Median per gram |
|---|
| 100 g and under | 145 | CNY 37,504 (≈ USD 5,606) | ≈ USD 86/g |
| 100–200 g | 73 | CNY 64,000 (≈ USD 9,567) | ≈ USD 74/g |
| 200–400 g | 23 | CNY 80,000 (≈ USD 11,958) | ≈ USD 59/g |
Bangles by weight
| Weight | Pieces | Median price | Median per gram |
|---|
| 50 g and under | 26 | CNY 25,627 (≈ USD 3,831) | ≈ USD 113/g |
| 50–70 g | 37 | CNY 60,000 (≈ USD 8,969) | ≈ USD 129/g |
| 70–90 g | 45 | CNY 50,000 (≈ USD 7,474) | ≈ USD 100/g |
| 90 g and over | 24 | CNY 98,000 (≈ USD 14,649) | ≈ USD 139/g |
Seed vs. mountain material
"Seed" (籽料) nephrite is naturally tumbled river-pebble material; "mountain" (山料) is mined from primary deposits. See the guide.
| Group | Pieces | Median price | Middle half of prices |
|---|
| Seed (river pebble) | 2147 | CNY 20,000 (≈ USD 2,990) | CNY 10,000 (≈ USD 1,495) – CNY 42,800 (≈ USD 6,398) |
| Mountain (mined) | 197 | CNY 10,000 (≈ USD 1,495) | CNY 5,000 (≈ USD 747) – CNY 18,000 (≈ USD 2,691) |
By colour
| Group | Pieces | Median price | Middle half of prices |
|---|
| White | 1780 | CNY 21,672 (≈ USD 3,239) | CNY 10,000 (≈ USD 1,495) – CNY 47,628 (≈ USD 7,119) |
| Celadon (qingyu) | 171 | CNY 8,336 (≈ USD 1,246) | CNY 5,000 (≈ USD 747) – CNY 17,332 (≈ USD 2,591) |
| Yellow | 149 | CNY 15,000 (≈ USD 2,242) | CNY 10,000 (≈ USD 1,495) – CNY 36,000 (≈ USD 5,381) |
| Green (biyu) | 86 | CNY 20,000 (≈ USD 2,990) | CNY 10,000 (≈ USD 1,495) – CNY 40,000 (≈ USD 5,979) |
| Black-and-white (qinghua) | 70 | CNY 19,600 (≈ USD 2,930) | CNY 10,500 (≈ USD 1,570) – CNY 35,928 (≈ USD 5,370) |
| Black (moyu) | 30 | CNY 31,832 (≈ USD 4,758) | CNY 15,938 (≈ USD 2,382) – CNY 69,150 (≈ USD 10,336) |
| Sugar / brown (tangyu) | 18 | CNY 7,768 (≈ USD 1,161) | CNY 6,330 (≈ USD 946) – CNY 19,688 (≈ USD 2,943) |
| Celadon-white | 11 | CNY 12,500 (≈ USD 1,868) | CNY 8,500 (≈ USD 1,271) – CNY 19,376 (≈ USD 2,896) |
| Yellowish | 7 | CNY 5,000 (≈ USD 747) | CNY 5,000 (≈ USD 747) – CNY 6,248 (≈ USD 934) |
White seed-jade pendants by skin colour
| Group | Pieces | Median price | Middle half of prices |
|---|
| No skin / not stated | 354 | CNY 11,624 (≈ USD 1,738) | CNY 6,250 (≈ USD 934) – CNY 20,000 (≈ USD 2,990) |
| Yellow skin | 195 | CNY 15,000 (≈ USD 2,242) | CNY 8,062 (≈ USD 1,205) – CNY 30,000 (≈ USD 4,484) |
| Natural pore skin | 121 | CNY 18,000 (≈ USD 2,691) | CNY 8,750 (≈ USD 1,308) – CNY 35,000 (≈ USD 5,232) |
| Gold-fleck skin | 84 | CNY 18,819 (≈ USD 2,813) | CNY 10,000 (≈ USD 1,495) – CNY 30,000 (≈ USD 4,484) |
| Jujube-red skin | 60 | CNY 14,000 (≈ USD 2,093) | CNY 10,000 (≈ USD 1,495) – CNY 30,000 (≈ USD 4,484) |
| Brown skin | 25 | CNY 12,000 (≈ USD 1,794) | CNY 8,000 (≈ USD 1,196) – CNY 25,000 (≈ USD 3,737) |
| Autumn-pear skin | 14 | CNY 24,168 (≈ USD 3,613) | CNY 12,504 (≈ USD 1,869) – CNY 40,000 (≈ USD 5,979) |
| Red skin | 13 | CNY 40,000 (≈ USD 5,979) | CNY 25,000 (≈ USD 3,737) – CNY 66,600 (≈ USD 9,955) |
Other gemstones (reference)
| Group | Pieces | Median price | Middle half of prices |
|---|
| Jadeite | 465 | CNY 33,000 (≈ USD 4,933) | CNY 16,664 (≈ USD 2,491) – CNY 60,000 (≈ USD 8,969) |
| Southern red agate | 115 | CNY 5,000 (≈ USD 747) | CNY 4,000 (≈ USD 598) – CNY 8,000 (≈ USD 1,196) |
Questions
How much does Hetian jade cost?
At Yufu, 2380 priced Hetian nephrite pieces in stock have a median price of CNY 20,000 (≈ USD 2,990); half are between CNY 10,000 (≈ USD 1,495) and CNY 40,400 (≈ USD 6,039). Price depends mainly on material (seed vs. mountain, whiteness, fineness), weight and carving.
How much is a Hetian jade bangle?
Based on 132 bangles listed by Yufu in 2026-11: median CNY 50,000 (≈ USD 7,474), middle half CNY 30,000 (≈ USD 4,484) – CNY 100,000 (≈ USD 14,948), range CNY 5,000 (≈ USD 747) – CNY 600,000 (≈ USD 89,686).
How much is a Hetian jade plaque?
Based on 610 plaques listed by Yufu in 2026-11: median CNY 30,000 (≈ USD 4,484), middle half CNY 15,000 (≈ USD 2,242) – CNY 58,336 (≈ USD 8,720), range CNY 1,500 (≈ USD 224) – CNY 500,000 (≈ USD 74,738).
How much is a Hetian jade pendant?
Based on 1148 pendants listed by Yufu in 2026-11: median CNY 12,504 (≈ USD 1,869), middle half CNY 7,328 (≈ USD 1,095) – CNY 25,000 (≈ USD 3,737), range CNY 625 (≈ USD 93) – CNY 250,000 (≈ USD 37,369).
Yufu Hetian Jade (御府和田玉) · Shanghai Yufu Crafts Co., Ltd. · founded 2002 by jade carver Fu Xuefei · Showroom: Palm Spring Garden, Lane 3800 Dongda Road, Tangzhen, Pudong, Shanghai (by appointment). Free insured international shipping; import duties paid by the buyer; non-custom pieces returnable within 7 days of delivery (return shipping paid by the buyer). Prices in CNY; USD figures are approximate (1 USD ≈ 6.69 CNY). Updated 2026-11-07.