위푸 허톈옥에서 가격을 공개한 판매 중인 허톈옥 2380점의 통계입니다(모두 한 점뿐인 작품으로 가격이 각각 다름). 한 판매점의 가격이며 시장 시세나 감정가가 아닙니다. 원화는 참고(1원≈0.0049위안).
전체 중앙값: CNY 20,000(≈ KRW 4,060,089)
| 분류 | 수량(점) | 중앙값 | 중간 50% 가격대 |
|---|---|---|---|
| 펜던트 | 1148 | CNY 12,504(≈ KRW 2,538,368) | CNY 7,328(≈ KRW 1,487,617) – CNY 25,000(≈ KRW 5,075,112) |
| 옥패(플레이트) | 610 | CNY 30,000(≈ KRW 6,090,134) | CNY 15,000(≈ KRW 3,045,067) – CNY 58,336(≈ KRW 11,842,469) |
| 파건(把件, 손에 쥐는 조각) | 246 | CNY 42,836(≈ KRW 8,695,899) | CNY 25,000(≈ KRW 5,075,112) – CNY 80,000(≈ KRW 16,240,357) |
| 뱅글 | 132 | CNY 50,000(≈ KRW 10,150,223) | CNY 30,000(≈ KRW 6,090,134) – CNY 100,000(≈ KRW 20,300,447) |
| 팔찌 | 70 | CNY 12,000(≈ KRW 2,436,054) | CNY 6,688(≈ KRW 1,357,694) – CNY 15,000(≈ KRW 3,045,067) |
| 장식품 | 40 | CNY 66,250(≈ KRW 13,449,046) | CNY 25,000(≈ KRW 5,075,112) – CNY 106,250(≈ KRW 21,569,225) |
| 분류 | 수량(점) | 중앙값 | 중간 50% 가격대 |
|---|---|---|---|
| 백옥(흰 연옥) | 1780 | CNY 21,672(≈ KRW 4,399,513) | CNY 10,000(≈ KRW 2,030,045) – CNY 47,628(≈ KRW 9,668,697) |
| 청옥(청회색 연옥) | 171 | CNY 8,336(≈ KRW 1,692,245) | CNY 5,000(≈ KRW 1,015,022) – CNY 17,332(≈ KRW 3,518,473) |
| 황옥(노란 연옥) | 149 | CNY 15,000(≈ KRW 3,045,067) | CNY 10,000(≈ KRW 2,030,045) – CNY 36,000(≈ KRW 7,308,161) |
| 벽옥(녹색 연옥) | 86 | CNY 20,000(≈ KRW 4,060,089) | CNY 10,000(≈ KRW 2,030,045) – CNY 40,000(≈ KRW 8,120,179) |
| 청화(흑백 연옥) | 70 | CNY 19,600(≈ KRW 3,978,888) | CNY 10,500(≈ KRW 2,131,547) – CNY 35,928(≈ KRW 7,293,544) |
| 묵옥(검은 연옥) | 30 | CNY 31,832(≈ KRW 6,462,038) | CNY 15,938(≈ KRW 3,235,485) – CNY 69,150(≈ KRW 14,037,759) |
| 분류 | 수량(점) | 중앙값 | 중간 50% 가격대 |
|---|---|---|---|
| 강자갈 원석(籽料) | 2147 | CNY 20,000(≈ KRW 4,060,089) | CNY 10,000(≈ KRW 2,030,045) – CNY 42,800(≈ KRW 8,688,591) |
| 산 원석(山料) | 197 | CNY 10,000(≈ KRW 2,030,045) | CNY 5,000(≈ KRW 1,015,022) – CNY 18,000(≈ KRW 3,654,080) |
위푸 허톈옥(上海御福工艺品有限公司) · 2002년 설립 · 상하이 푸둥(방문 예약제) · 국제 배송비 무료, 관세는 구매자 부담 · 주문 제작품 외 수령 후 7일 이내 반품 가능(반송비 구매자 부담) · 가격은 위안화, 원화는 참고. 업데이트: 2026-11-07