繁體 · 简体
付雪飛玉雕作品拍賣記錄(2011–2026)
已逐件核驗、可追溯到拍賣行、場次和 Lot 號的上拍記錄 85 條,其中 73 條可在拍賣行或雅昌拍賣頁面直接查到。實際上拍數量更多,仍在持續補充核驗。
按拍賣行:上海匡時 51 件、榮寶齋(上海) 16 件、西泠拍賣 8 件、中貿聖佳 6 件、神工拍賣(上海) 2 件、北京海士德 1 件、北京匡時 1 件。
說明:表中"估價"是拍賣行公佈的預估價,不是成交價;上拍記錄是歷史事實,不代表現在的價格,也不代表作品會升值。同名作品不自動視為同一件。資料快照 2026-11-05。
2026 年(5 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌269克真武大帝·... | 上海匡時 | 0083 | 1,500,000元 | 檢視 |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 伯牙撫琴·子期知音231.3克 | 上海匡時 | 0082 | 980,000元 | 檢視 |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉黃皮白玉籽玉把件 持寶彌勒 108克 | 上海匡時 | 0081 | 250,000元 | 檢視 |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉黑皮黃沁籽玉 玉牌 鍾馗賜福 35.8克 | 上海匡時 | 0080 | 180,000元 | 檢視 |
| 2026-07-03 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉 釋迦摩尼 68克 | 上海匡時 | 0079 | 150,000元 | 檢視 |
2025 年(2 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2025-07-06 | 新疆和田玉黃皮白玉籽玉手把件 地藏王菩薩(95g... | 上海匡時 | 0077 | 150,000元 | 檢視 |
| 2025-07-06 | 新疆和田玉棗黑皮黃皮白玉籽玉把件 鍾馗納福(139.5g) | 上海匡時 | 0076 | 125,000元 | 檢視 |
2024 年(7 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2024-06-30 | “天工獎”優秀獎 灑金皮白玉籽料作品 | 上海匡時 | 0125 | 1,500,000-1,800,000元 | 檢視 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉白玉籽玉掛件 尋幽聖鏡 38.1克 | 上海匡時 | 0124 | 250,000-300,000元 | 檢視 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉秋梨皮白玉籽玉玉牌 持蓮觀音 84.2克 | 上海匡時 | 0123 | 220,000-280,000元 | 檢視 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉黃皮白玉籽玉掛件 元始天尊 125克 | 上海匡時 | 0122 | 180,000-220,000元 | 檢視 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉原毛孔皮羊脂白玉籽玉玉牌 財神降福 55克 | 上海匡時 | 0121 | 90,000-100,000元 | 檢視 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉灑金皮白玉籽玉掛件 淨瓶觀音 37.8克 | 上海匡時 | 0120 | 38,000-50,000元 | 檢視 |
| 2024-06-30 | 新疆和田玉灑金皮白玉籽玉玉牌 觀音 38.4g | 上海匡時 | 0119 | 38,000-50,000元 | 檢視 |
2023 年(19 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2023-12-18 | 新疆和田玉羊脂白玉籽料 八大守護神(一組八件) | 上海匡時 | 0219 | 5,000,000-5,600,000元 | 檢視 |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉滿紅皮大原石擺件 極樂世界 | 上海匡時 | 0218 | 5,000,000-5,500,000元 | 檢視 |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉灑金皮白玉籽料擺件 伏羲八卦 360克 | 上海匡時 | 0217 | 1,000,000-1,300,000元 | 檢視(第三方) |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 太白遊春圖 118克 | 上海匡時 | 0216 | 500,000-700,000元 | 檢視 |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黃皮白玉籽玉掛件 元始天尊 125克 | 上海匡時 | 0215 | 150,000-200,000元 | 檢視(第三方) |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黃皮白玉籽玉 擺件 慈航普渡 282.5克 | 上海匡時 | 0214 | 1,000,000-1,300,000元 | 檢視(第三方) |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉黃沁籽玉 獨佔鰲頭 122克 | 上海匡時 | 0213 | 150,000-200,000元 | 檢視(第三方) |
| 2023-12-18 | 新疆和田玉青玉籽玉鏈條牌 觀音 103.2克 | 上海匡時 | 0212 | 100,000-150,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 新疆和田玉黃沁獨籽擺件 如是觀 1396克 | 上海匡時 | 0171 | 4,500,000-7,000,000元 | 檢視(第三方) |
| 2023-06-25 | 和田玉籽料 黃沁獨籽 三世佛 1980克 | 上海匡時 | 0170 | 2,600,000-3,800,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 和田玉灑金皮白玉籽料對牌 四大菩薩 335.8克 | 上海匡時 | 0169 | 900,000-1,280,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 和田玉灑金皮羊脂白玉籽玉玉牌 千手觀音 137.8克 | 上海匡時 | 0166 | 300,000-380,000元 | 檢視(第三方) |
| 2023-06-25 | 和田玉紅皮青白玉籽玉擺件 童子拜觀音 295克 | 上海匡時 | 0165 | 380,000-450,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 和田玉紅皮白玉籽玉把件 帶子上朝 236.8克 | 上海匡時 | 0164 | 180,000-220,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 和田玉黃皮一級白白玉籽玉把件 必定成龍 72克 | 上海匡時 | 0163 | 100,000-120,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 和田玉白玉籽玉擺件 鼻菸壺 86.7克 | 上海匡時 | 0162 | 60,000-80,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 俄羅斯碧玉擺件 文具元件 608.8克 | 上海匡時 | 0161 | 58,000-68,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 和田玉黃皮白玉籽玉手鐲-古韻 93.5克 | 上海匡時 | 0160 | 150,000-200,000元 | 檢視 |
| 2023-06-25 | 和田玉羊脂白玉籽玉 大權在握扳指 19克 | 上海匡時 | 0159 | 40,000-56,000元 | 檢視 |
2022 年(13 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2022-12-23 | 棗紅皮黃沁籽料 財福雙至 | 上海匡時 | 0227 | 2,800,000-3,500,000元 | 檢視 |
| 2022-12-23 | 翡翠春帶彩 龍鳳觀音(一對) | 上海匡時 | 0226 | 1,200,000-1,500,000元 | 檢視 |
| 2022-12-23 | 灑金皮籽玉玉牌 福祿壽 | 上海匡時 | 0225 | 450,000-750,000元 | 檢視 |
| 2022-12-23 | 籽玉玉牌 漁翁得利 | 上海匡時 | 0224 | 420,000-630,000元 | 檢視 |
| 2022-12-23 | 籽玉玉牌 普賢菩薩 | 上海匡時 | 0223 | 300,000-380,000元 | 檢視 |
| 2022-12-23 | 青花籽玉擺件 犀牛尊 | 上海匡時 | 0222 | 375,000-420,000元 | 檢視 |
| 2022-12-23 | 籽料玉牌 威震天下 | 上海匡時 | 0221 | 375,000-420,000元 | 檢視 |
| 2022-12-23 | 黃皮籽玉牌 太白醉酒 | 上海匡時 | 0220 | 300,000-400,000元 | 檢視(第三方) |
| 2022-12-23 | 黃沁籽玉 開門見喜 | 上海匡時 | 0218 | 150,000-200,000元 | 檢視(第三方) |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉黃皮籽玉玉牌 虛空藏菩薩 45克 | 上海匡時 | 0217 | 125,000-180,000元 | 檢視(第三方) |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉紅皮籽玉掛件 彌勒 24.3克 | 上海匡時 | 0215 | 110,000-160,000元 | 檢視(第三方) |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉灑金皮籽玉扳指 報喜 21.8克 | 上海匡時 | 0214 | 90,000-120,000元 | 檢視(第三方) |
| 2022-12-23 | 新疆和田玉籽玉對牌 高情遠致 63克 | 上海匡時 | 0213 | 75,000-100,000元 | 檢視(第三方) |
2021 年(5 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2021-12-29 | 和田白玉 四大菩薩(四件) | 上海匡時 | 0531 | 待詢 | 檢視 |
| 2021-12-29 | 和田白玉 萬佛朝宗 | 上海匡時 | 0530 | 260萬—360萬 | 檢視 |
| 2021-12-29 | 和田白玉 文武曲星 | 上海匡時 | 0529 | 200萬—350萬 | 檢視 |
| 2021-12-29 | 佛法無邊 翡翠擺件 | 上海匡時 | 0527 | 60萬—100萬 | 檢視 |
| 2021-12-29 | 翡翠 飛天奏佛音 | 上海匡時 | 0525 | 58萬—80萬 | 檢視 |
2020 年(6 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 千手觀音 | 中貿聖佳 | 324 | — | 檢視 |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉黃皮羊脂白玉籽玉玉牌 童子拜觀音 | 中貿聖佳 | 323 | — | 檢視 |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉黃皮羊脂白玉籽玉玉牌 大日如來 | 中貿聖佳 | 317 | — | 檢視 |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉 指引佛 | 中貿聖佳 | 308 | — | 檢視 |
| 2020-07-02 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 相濡以沫 | 中貿聖佳 | 303 | — | 檢視 |
| 2020-07-02 | 單刀赴會(“神工獎”銀獎作品) | 中貿聖佳 | 302 | — | 檢視 |
2016 年(1 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2016-06-08 | 縱橫天下對牌 | 北京匡時 | 4020 | 1,200,000-1,500,000元 | 檢視 |
2015 年(2 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2015-09-10 | 觀音 | 神工拍賣(上海) | 0054 | 16,000元 | 檢視 |
| 2015-09-10 | 縱橫天下(對牌) | 神工拍賣(上海) | 0051 | 2,300,000元 | 檢視 |
2014 年(16 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2014-05-09 | 敦頤愛蓮 | 榮寶齋(上海) | 0519 | 250,000-300,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 夜讀春秋 | 榮寶齋(上海) | 0518 | 230,000-280,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 漁翁得利 | 榮寶齋(上海) | 0517 | 120,000-150,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 美人捲簾 | 榮寶齋(上海) | 0516 | 90,000-120,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 仿古吉祥龍紋 | 榮寶齋(上海) | 0515 | 180,000-220,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 夜讀春秋 | 榮寶齋(上海) | 0514 | 160,000-200,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 仿古龍 | 榮寶齋(上海) | 0513 | 150,000-200,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 蘭亭疾書 | 榮寶齋(上海) | 0511 | 120,000-180,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 釋迦摩尼 | 榮寶齋(上海) | 0510 | 90,000-120,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 觀音 | 榮寶齋(上海) | 0509 | 60,000-80,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 漁翁得利 | 榮寶齋(上海) | 0508 | 90,000-120,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 賞竹 | 榮寶齋(上海) | 0507 | 90,000-120,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 荷花翠鳥 | 榮寶齋(上海) | 0506 | 60,000-80,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 山水情 | 榮寶齋(上海) | 0505 | 50,000-70,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 仿古龍 | 榮寶齋(上海) | 0504 | 40,000-60,000元 | 檢視 |
| 2014-05-09 | 一品清廉 | 榮寶齋(上海) | 0503 | 50,000-70,000元 | 檢視 |
2013 年(1 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2013-07-14 | 千手千眼觀音 白玉牌 | 西泠拍賣 | 3481 | — | 檢視 |
2012 年(7 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2012-12-29 | 鍾馗 白玉對牌 | 西泠拍賣 | 1251 | — | 檢視 |
| 2012-12-29 | 羲之愛鵝 白玉對牌 | 西泠拍賣 | 1250 | — | 檢視 |
| 2012-12-29 | 蘇武牧羊 白玉對牌 | 西泠拍賣 | 1249 | — | 檢視 |
| 2012-07-08 | 太白醉酒 白玉牌 | 西泠拍賣 | 2015 | — | 檢視 |
| 2012-07-08 | 漁翁得利 白玉牌 | 西泠拍賣 | 2014 | — | 檢視 |
| 2012-07-08 | 畫聖 白玉牌 | 西泠拍賣 | 2013 | — | 檢視 |
| 2012-07-08 | 羲之愛鵝 白玉牌 | 西泠拍賣 | 2012 | — | 檢視 |
2011 年(1 件)
| 日期 | 拍品 | 拍賣行 | Lot | 估價 | 出處 |
|---|
| 2011-06-17 | 白玉《羊》 | 北京海士德 | 1378 | 80,000-120,000元 | 檢視 |
相關:付雪飛公開記錄 · 獲獎與拍賣資料館 · 機器可讀資料 · English