御府和田玉で価格を公開している販売中の和田玉2380点の統計です(すべて一点物で、価格は作品ごとに異なります)。一店舗の販売価格であり、市場相場や評価額ではありません。円は参考値(1円≈0.0422元)。
全体の中央値: CNY 20,000(≈ JPY 473,784)
| 分類 | 点数 | 中央値 | 中間50%の価格帯 |
|---|---|---|---|
| ペンダント | 1148 | CNY 12,504(≈ JPY 296,210) | CNY 7,328(≈ JPY 173,595) – CNY 25,000(≈ JPY 592,230) |
| 玉牌(プレート) | 610 | CNY 30,000(≈ JPY 710,677) | CNY 15,000(≈ JPY 355,338) – CNY 58,336(≈ JPY 1,381,934) |
| 手持ち彫刻(把件) | 246 | CNY 42,836(≈ JPY 1,014,751) | CNY 25,000(≈ JPY 592,230) – CNY 80,000(≈ JPY 1,895,137) |
| バングル | 132 | CNY 50,000(≈ JPY 1,184,461) | CNY 30,000(≈ JPY 710,677) – CNY 100,000(≈ JPY 2,368,922) |
| ブレスレット | 70 | CNY 12,000(≈ JPY 284,271) | CNY 6,688(≈ JPY 158,433) – CNY 15,000(≈ JPY 355,338) |
| 置物 | 40 | CNY 66,250(≈ JPY 1,569,411) | CNY 25,000(≈ JPY 592,230) – CNY 106,250(≈ JPY 2,516,979) |
| 分類 | 点数 | 中央値 | 中間50%の価格帯 |
|---|---|---|---|
| 白 | 1780 | CNY 21,672(≈ JPY 513,393) | CNY 10,000(≈ JPY 236,892) – CNY 47,628(≈ JPY 1,128,270) |
| 青玉(青灰色の和田玉) | 171 | CNY 8,336(≈ JPY 197,473) | CNY 5,000(≈ JPY 118,446) – CNY 17,332(≈ JPY 410,582) |
| 黄玉(黄色の和田玉) | 149 | CNY 15,000(≈ JPY 355,338) | CNY 10,000(≈ JPY 236,892) – CNY 36,000(≈ JPY 852,812) |
| 碧玉(緑色の和田玉) | 86 | CNY 20,000(≈ JPY 473,784) | CNY 10,000(≈ JPY 236,892) – CNY 40,000(≈ JPY 947,569) |
| 青花(白黒の和田玉) | 70 | CNY 19,600(≈ JPY 464,309) | CNY 10,500(≈ JPY 248,737) – CNY 35,928(≈ JPY 851,106) |
| 墨玉(黒い和田玉) | 30 | CNY 31,832(≈ JPY 754,075) | CNY 15,938(≈ JPY 377,559) – CNY 69,150(≈ JPY 1,638,109) |
| 分類 | 点数 | 中央値 | 中間50%の価格帯 |
|---|---|---|---|
| 籽料(川で採れた原石) | 2147 | CNY 20,000(≈ JPY 473,784) | CNY 10,000(≈ JPY 236,892) – CNY 42,800(≈ JPY 1,013,898) |
| 山料(山で採掘した原石) | 197 | CNY 10,000(≈ JPY 236,892) | CNY 5,000(≈ JPY 118,446) – CNY 18,000(≈ JPY 426,406) |
御府和田玉(上海御福工芸品有限公司)・2002年創立・上海市浦東新区(来店は予約制)・国際送料無料、関税はお客様負担・非オーダー品は到着後7日以内返品可(返送料はお客様負担)・価格は人民元、円は参考。更新:2026-11-07